<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m my personal trader &#187; short</title>
	<atom:link href="http://blog.aiko2.ro/tag/short/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aiko2.ro</link>
	<description>every morning has a doji star</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Week Ahead &#8211; Method</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/13/the-week-ahead-method/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/13/the-week-ahead-method/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jemhadar</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[fibbonaci]]></category>
		<category><![CDATA[macd]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>EUR</category><category>fibbonaci</category><category>macd</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saptamana viitoare o sa incerc sa ma concentrez pe EURUSD, la care mi se pare ca am atins nivelul de Fib retracement 61.8@1,4620 din caderea de anul trecut. Desi este pe un grafic weekly, deci o pozitie longshot cu marje de eroare mari, mi se pare interesant ca nivelele trecute de Fib au tinut ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/13/the-week-ahead-method/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD turning point</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/05/26/eurusd-turning-point/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/05/26/eurusd-turning-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[bailout]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
<category>analiza-tehnica</category><category>bailout</category><category>EUR</category><category>long</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>short</category><category>USA</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nelu a luat pe drumul &#8216;tehnic&#8217; si a pus short  pe EURUSD.. de cateva zile, din 22 mai.
Serioja se teme de scaderea ratingului pe obligatiunile guvernamentale din USA. Vom vedea.
In USA se vor intampla mai multe evenimente spectaculoase care vor influenta cotatia pe USD.
Zone de urmarit: EUR, USD si, consecinta naturala, OIL &#38; DJIA. Zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/05/26/eurusd-turning-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trading and &#8217;small talk&#8217;</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/03/24/trading-and-small-talk/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/03/24/trading-and-small-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>FX</category><category>long</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>short</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cristian Sima mi-a parut intotdeauna ca unu&#8217; dintre putinele figuri publice din piata care are de spus ceva si, in plus, pertinent. Un trader cu o experienta de o viata. Experienta dura facuta din bobarnacele mai mici sau mai mari sau din suturile in dos pe care i le-a dat piata din cand in cand. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/03/24/trading-and-small-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spectacol pe CHF</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/03/12/spectacol-pe-chf/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/03/12/spectacol-pe-chf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
<category>CHF</category><category>EUR</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cu toate ca perechile cu CHF nu sunt asa de spectaculoase (spre deosebire de GBP, de exemplu), azi CHF a facut spectacol. De ce?! SNB a redus rata de la 0.5% la 0.25%. Asta nu e nimic, s-au mai vazut reduceri ale dobanzilor de referinta si monedele in cauza s-au apreciat. Insa SNB au iesit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/03/12/spectacol-pe-chf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieri pe GBP</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPN candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[ciocan-inversat]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>ciocan-inversat</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FMI</category><category>FX</category><category>GBP</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fara comentarii prea multe la dialogul celor doi, mai jos este, live, cam ce s-a intamplat ieri pe cele doua perechi valutare care contin &#8216;british pound&#8217;: GBPUSD si GBPJPY. Este o lectie foarte importanta din capitolul &#8216;buy the rumour, sell the news&#8217;. 6 ore crunte. Intradevar, p(v)iata bate filmul!
Paralel cu asta am mai descoperit ceva: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unu’ zice short, altu’ short, da’ peste 2 zile (continuare)</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ieri, 20090204, Nelu si Serioja dezbateau evolutia anterioara pe EURUSD. Previziunile pe EURUSD si DJIA s-au confirmat.
EURUSD nu a scazut iar DJIA a crescut. Nelu isi argumenteaza pozitia: &#8216;doji stars&#8217;, MACD si Bollinger.
Cateva exemple de inversari de trend pe graficul EURUSD.
Enjoy it!</p>
<p>(10:07:52 AM) Serioja: beh
(10:07:57 AM) Serioja: fi-ti-ar doji staru</p>
<p>
(grafic de pe CNNmoney)</p>
<p>(10:07:59 AM) Serioja: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romani, vi se pregateste ceva!</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/04/romani-vi-se-pregateste-ceva/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/04/romani-vi-se-pregateste-ceva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[BET]]></category>
		<category><![CDATA[EBS]]></category>
		<category><![CDATA[emotie]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>BET</category><category>EBS</category><category>emotie</category><category>long</category><category>marea-criza</category><category>short</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nelu si Serioja, in urma cu vreo saptamana, se minunau iarasi de cat de jos este economia romaneasca. Asta nu reprezinta mare lucru. Toate economiile, emergente , neemergente vin cu indicatori alarmanti. Sa ne intelegem: la noi nu asta e problema principala. Ci lipsa cu desavarsire de reactie a guvernului Romaniei. Inconsecventa, certurile, coruptia mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/04/romani-vi-se-pregateste-ceva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unu&#8217; zice short, altu&#8217; short, da&#8217; peste 2 zile</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/03/unu-zice-short-altu-short-da-peste-2-zile/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/03/unu-zice-short-altu-short-da-peste-2-zile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Azi dupa masa Serioja era short. Si era convins de asta. Ca un hit-man: cu toate armele pregatite, cu pozitiile lansate cu ordinele stop puse fin si trailing-urile la mustata. In plus, &#8216;geana pe ele&#8217;. Si Nelu urmarea piata. S-a uitat pe DJIA. A vazut ca a scazut si ca se prefigureaza un &#8216;doji morning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/03/unu-zice-short-altu-short-da-peste-2-zile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ForEX &#8211; live trading si analiza tehnica</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/02/analiza-tehnica-pe-eurusd/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/02/analiza-tehnica-pe-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii]]></category>
<category>Bollinger</category><category>EUR</category><category>FED</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>short</category><category>strategie</category><category>Tranzactii</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p>In 20090127 Nelu si Serioja analizau din punct de vedere tehnic ce se petrecea pe perechile valutare. Pornind de la opiniile unui analist financiar care tot mai apare pe Tmctv. Ei critica exprimarea &#8216;in coada de randunica&#8217; pe care o foloseste cel criticat. Asa, ca pentru o analiza free pentru neinitiatii in analiza tehnica. Tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/02/analiza-tehnica-pe-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD, EURJPY, USDJPY &amp; DJIA &#8211; live trading, new hints</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/01/24/eurusd-eurjpy-usdjpy-djia-live-trading-new-hints/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/01/24/eurusd-eurjpy-usdjpy-djia-live-trading-new-hints/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 22:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>analiza-tehnica</category><category>Bollinger</category><category>DJIA</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>GBP</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>saxo</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<p>La o zi dupa investitura lui Obama din 20090120, pe deschiderea sedintei, DJIA nu dadea deloc semne de revenire. Seara (middle of the day la americani) a fost complet spectaculoasa pe FX.  Nelu si Serioja au avut amabilitatea de a pastra conversatia lor de la acele ore. Au relatat din linia I.</p>
<p>Enjoy it!</p>
<p>(4:24:19 PM) Serioja: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/01/24/eurusd-eurjpy-usdjpy-djia-live-trading-new-hints/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
