<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m my personal trader &#187; investitor</title>
	<atom:link href="http://blog.aiko2.ro/tag/investitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aiko2.ro</link>
	<description>every morning has a doji star</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Discutie cu un investitor BVB(II)</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/08/24/discutie-cu-un-investitor-bvbii/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/08/24/discutie-cu-un-investitor-bvbii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[principii]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
<category>investitor</category><category>principii</category><category>trading</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[<p>La nici o zi de la publicarea primei parti a discutiei, am primit feedback din &#8216;piata&#8217;: cine-i Rhichard? Post-ul initial a iscat ceva comentarii contra. Asta nu poate decat sa ma bucure. Toata lumea are de castigat.</p>
<p>Intr-adevar, Richard e un &#8216;rara avis&#8217; investeste long-term pe BVB, pe vreme de criza, urmandu-si strategia &#8216;ad literam&#8217;. Reteta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/08/24/discutie-cu-un-investitor-bvbii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discutie cu un investitor pe BVB</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/08/18/discutie-cu-un-investitor-pe-bvb/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/08/18/discutie-cu-un-investitor-pe-bvb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
<category>bvb</category><category>investitor</category><category>strategie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mai devreme am discutat cu Richard, un investitor pe BVB, si mi-a explicat cum gandeste el investitiile: totul poate fi privit ca o investitie. Urmeaza: foarte disciplinat strategiile pe care si le traseaza de la bun inceput. Asa cum fac americanii in investitii.</p>
<p>Mi s-a parut foarte interesant pentru ca nu am mai intalnit pana acum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/08/18/discutie-cu-un-investitor-pe-bvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azi stau pe cash</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/09/26/azi-stau-pe-cash/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/09/26/azi-stau-pe-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[bailout]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[panica]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
<category>bailout</category><category>disciplina</category><category>emotii</category><category>investitor</category><category>marea-criza</category><category>panica</category><category>recesiune</category><category>strategie</category><category>trend</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;si ma uit la semne sa vad cand intru. Nu o sa se intample prea curand. Pana atunci, joc de glezne si incalzire usoara pe tusa.</p>
<p>Azi sunt multe asteptari spulberate (cu planul de bailout al lui FED pe care congresmanii nu il accepta; btw, republicanii au parasit negocierile, daca nu stiati, Soros ii indeamna pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/09/26/azi-stau-pe-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;9 romani din 10 si-au pierdut banii la bursa&#8221;</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/08/20/9-romani-din-10-si-au-pierdut-banii-la-bursa/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/08/20/9-romani-din-10-si-au-pierdut-banii-la-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[panica]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
<category>Bursa</category><category>emotii</category><category>investitor</category><category>marea-criza</category><category>panica</category><category>pierderi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cam dramatic titlul articolului. Si, din pacate, nu reflecta decat pura realitate: 90% din investitori au avut, la un moment dat, de pierdut. La nivel mondial, inainte de criza, pe piete de derivate mult mai volatile cu volume astronomice, se spunea ca un investitor din 5 castiga. Acum, pe amarata de BVB, noi avem 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/08/20/9-romani-din-10-si-au-pierdut-banii-la-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;deja duda e crescuta prea mult&#8221;</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/08/18/deja-duda-e-crescuta-prea-mult/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/08/18/deja-duda-e-crescuta-prea-mult/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[bear]]></category>
		<category><![CDATA[bull]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[oanda.com]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[panica]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[principii]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
<category>analiza-tehnica</category><category>bani</category><category>bear</category><category>bull</category><category>Bursa</category><category>emotii</category><category>investitor</category><category>marea-criza</category><category>oanda.com</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>panica</category><category>pierderi</category><category>principii</category><category>reguli</category><category>saxo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dupa ce au discutat plini de revolta la adresa pietei locale, o alta conversatie intre Serioja si Nelu, cei doi investitori pasionati din Romania.</p>
<p>Mai putin patos dar mult mai adanc. Desigur, totul foarte veridic si autentic; publicat cu acordul amandorura.</p>
<p>Please enjoy:</p>
<p>(1:17:06 PM) Serioja: beh
(1:17:12 PM) Serioja: iara se duce devale bursa aia
(1:17:13 PM) Serioja: hah
(1:17:32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/08/18/deja-duda-e-crescuta-prea-mult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revelatie (sau &#8220;ce parere au investitorii inteligenti despre BVB&#8221;)</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/08/14/revelatie-sau-ce-parere-au-investitorii-inteligenti-despre-bvb/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/08/14/revelatie-sau-ce-parere-au-investitorii-inteligenti-despre-bvb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIF-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[istorie]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[oanda.com]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[umor]]></category>
<category>bani</category><category>Bursa</category><category>FX</category><category>investitor</category><category>oanda.com</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>reguli</category><category>saxo</category><category>umor</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sau, o conversatie colocviala intre doi investitori romani. In afara de nume, toate cuvintele/faptele sunt reale.</p>
<p>Prin alte locuri mai la vest, conducerile diversilor administratori de piata ar pleca urechea la astfel de semnale reale din piata. S-ar putea ca populatia din Romania sa se apuce de investit direct pe burse straine, sa shunteze BVB. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/08/14/revelatie-sau-ce-parere-au-investitorii-inteligenti-despre-bvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
