<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m my personal trader &#187; CHF</title>
	<atom:link href="http://blog.aiko2.ro/tag/chf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aiko2.ro</link>
	<description>every morning has a doji star</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>jargon primar pe Forex</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/08/04/jargon-primar-pe-forex/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/08/04/jargon-primar-pe-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
<category>AUD</category><category>CAD</category><category>CHF</category><category>china</category><category>EUR</category><category>fx</category><category>GBP</category><category>Japonia</category><category>JPY</category><category>NZD</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am luat la cunostinta de mai mult timp despre niste denumiri argotice (aparent ciudate) care imi zic ca domeniul asta nu e complet scortos, practicabil doar pe Wall Street, in costum negru de la 10K usd in sus, cu camasa avand mansete si guler alb, cu cravate in nuante bleumarin.</p>
<p>Pe langa cele oficiale, ISO 4217, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/08/04/jargon-primar-pe-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;cand logica comportamentului GBP imi era mai evidenta</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/03/13/cand-logica-comportamentului-gbp-imi-era-mai-evidenta/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/03/13/cand-logica-comportamentului-gbp-imi-era-mai-evidenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
<category>CHF</category><category>DJIA</category><category>GBP</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>UE</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chiar daca nu am mai produs insemnari pentru blog in ultima vreme, componenta FX a fost cel putin la fel ca si pana acum. Mi-am luat portia de cateva ore bune in fiecare zi in care am studiat grafice, am ascultat analize si am citit ce au zis unii si altii. Nelu si Serioja in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/03/13/cand-logica-comportamentului-gbp-imi-era-mai-evidenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spectacol pe CHF</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/03/12/spectacol-pe-chf/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/03/12/spectacol-pe-chf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
<category>CHF</category><category>EUR</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cu toate ca perechile cu CHF nu sunt asa de spectaculoase (spre deosebire de GBP, de exemplu), azi CHF a facut spectacol. De ce?! SNB a redus rata de la 0.5% la 0.25%. Asta nu e nimic, s-au mai vazut reduceri ale dobanzilor de referinta si monedele in cauza s-au apreciat. Insa SNB au iesit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/03/12/spectacol-pe-chf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieri pe GBP</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPN candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[ciocan-inversat]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>ciocan-inversat</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FMI</category><category>FX</category><category>GBP</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fara comentarii prea multe la dialogul celor doi, mai jos este, live, cam ce s-a intamplat ieri pe cele doua perechi valutare care contin &#8216;british pound&#8217;: GBPUSD si GBPJPY. Este o lectie foarte importanta din capitolul &#8216;buy the rumour, sell the news&#8217;. 6 ore crunte. Intradevar, p(v)iata bate filmul!
Paralel cu asta am mai descoperit ceva: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unu’ zice short, altu’ short, da’ peste 2 zile (continuare)</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ieri, 20090204, Nelu si Serioja dezbateau evolutia anterioara pe EURUSD. Previziunile pe EURUSD si DJIA s-au confirmat.
EURUSD nu a scazut iar DJIA a crescut. Nelu isi argumenteaza pozitia: &#8216;doji stars&#8217;, MACD si Bollinger.
Cateva exemple de inversari de trend pe graficul EURUSD.
Enjoy it!</p>
<p>(10:07:52 AM) Serioja: beh
(10:07:57 AM) Serioja: fi-ti-ar doji staru</p>
<p>
(grafic de pe CNNmoney)</p>
<p>(10:07:59 AM) Serioja: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unu&#8217; zice short, altu&#8217; short, da&#8217; peste 2 zile</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/03/unu-zice-short-altu-short-da-peste-2-zile/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/03/unu-zice-short-altu-short-da-peste-2-zile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Azi dupa masa Serioja era short. Si era convins de asta. Ca un hit-man: cu toate armele pregatite, cu pozitiile lansate cu ordinele stop puse fin si trailing-urile la mustata. In plus, &#8216;geana pe ele&#8217;. Si Nelu urmarea piata. S-a uitat pe DJIA. A vazut ca a scazut si ca se prefigureaza un &#8216;doji morning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/03/unu-zice-short-altu-short-da-peste-2-zile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

