<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m my personal trader &#187; investitori</title>
	<atom:link href="http://blog.aiko2.ro/category/stock-exchange/investitori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aiko2.ro</link>
	<description>every morning has a doji star</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Discutie cu un investitor BVB(II)</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/08/24/discutie-cu-un-investitor-bvbii/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/08/24/discutie-cu-un-investitor-bvbii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[principii]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
<category>investitor</category><category>principii</category><category>trading</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[<p>La nici o zi de la publicarea primei parti a discutiei, am primit feedback din &#8216;piata&#8217;: cine-i Rhichard? Post-ul initial a iscat ceva comentarii contra. Asta nu poate decat sa ma bucure. Toata lumea are de castigat.</p>
<p>Intr-adevar, Richard e un &#8216;rara avis&#8217; investeste long-term pe BVB, pe vreme de criza, urmandu-si strategia &#8216;ad literam&#8217;. Reteta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/08/24/discutie-cu-un-investitor-bvbii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; &#8216;chaos department&#8217;, prima pe dreapta</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/08/20/forex-chaos-department-prima-pe-dreapta/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/08/20/forex-chaos-department-prima-pe-dreapta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Piete]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-fundamentala]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[soro]]></category>
		<category><![CDATA[soros]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[warren-buffett]]></category>
<category>analiza-fundamentala</category><category>analiza-tehnica</category><category>fx</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>soros</category><category>trading</category><category>warren-buffett</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; sau &#8216;buffet e un investitor care trisheaza&#8217;. Pana nu demult admiram cumva distant lectiile pe care le da Warren Buffett. Il comparam cumva cu Soros. Nelu si Serioja clarifica situatia si ma ajuta sa imi creez alt reper. Sa il plasez pe Buffett acolo unde ii e locul si sa nu mai compar mere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/08/20/forex-chaos-department-prima-pe-dreapta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discutie cu un investitor pe BVB</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/08/18/discutie-cu-un-investitor-pe-bvb/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/08/18/discutie-cu-un-investitor-pe-bvb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
<category>bvb</category><category>investitor</category><category>strategie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mai devreme am discutat cu Richard, un investitor pe BVB, si mi-a explicat cum gandeste el investitiile: totul poate fi privit ca o investitie. Urmeaza: foarte disciplinat strategiile pe care si le traseaza de la bun inceput. Asa cum fac americanii in investitii.</p>
<p>Mi s-a parut foarte interesant pentru ca nu am mai intalnit pana acum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/08/18/discutie-cu-un-investitor-pe-bvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panseuri despre piete si influente globale</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/01/08/panseuri-despre-piete-si-influente-globale/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/01/08/panseuri-despre-piete-si-influente-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[oanda]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
<category>bvb</category><category>DJIA</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>JPY</category><category>long</category><category>oanda</category><category>Obama</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>rusia</category><category>saxo</category><category>short</category><category>USA</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nelu si Serioja vorbeau ieri aprins despre DJIA, pietele valutare si intamplarile din zona gazelor naturale.</p>
<p>Cateva sfaturi pentru incalzirea casei si intamplari haioase cu parinti si copii in State. Toate asezonate cu ceva  futures pe bulbi de lalele.</p>
<p>Enjoy it.</p>
<p>(12:42:22 PM) Nelu: ce face DJIA azi?:D
(12:42:28 PM) Nelu: io zic ca o s-o cam ia la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/01/08/panseuri-despre-piete-si-influente-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televiziunile si stirile de business din .ro</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/10/16/televiziunile-si-stirile-de-business-din-ro/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/10/16/televiziunile-si-stirile-de-business-din-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[huf]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[RON]]></category>
<category>DJIA</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>huf</category><category>JPY</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>romania</category><category>RON</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nelu si Serioja, in timp ce tranzactioneaza pe FX stau la o parola si critica TMCTV, guvernul, guvernatorul BNR, fac o analiza scurta pe EUR si JPY. Preconizeaza presiuni pe RON. Sunt alegeri si lumea incearca sa zambeasca relaxat pe la TV, chiar daca viitorul nu este roz. Si isi recunosc greselile ce tocmai le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/10/16/televiziunile-si-stirile-de-business-din-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusii si teorii in jurul lor, amintiri, FX, SIF3 si alte &#8220;cilimituri&#8221;</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/09/18/rusii-si-teorii-in-jurul-lor-amintiri-fx-sif3-si-alte-cilimituri/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/09/18/rusii-si-teorii-in-jurul-lor-amintiri-fx-sif3-si-alte-cilimituri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[SIF3]]></category>
<category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>rusia</category><category>SIF3</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ati ghicit! Nelu si Serioja sunt din nou online. Si au mai si zis cate-o cimilitura despre rusi, nemtzi si alte popoare cu crizele lor energetice cu tot. FX la greu, BVB si analiza la un pahar de vorba; gafe de trading memorabile  ale amandorura. Analiza tehnica si inspiratie in trading. Desigur, imbracate frumos intr-un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/09/18/rusii-si-teorii-in-jurul-lor-amintiri-fx-sif3-si-alte-cilimituri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank, dolarii, petrolul si europenii &#8211; sau cum pierzi daca nu pui un &#8220;Stop LOSS&#8221; ca lumea</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/08/29/citibank-dolarii-petrolul-si-europenii-sau-cum-pierzi-daca-nu-pui-un-stop-loss/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/08/29/citibank-dolarii-petrolul-si-europenii-sau-cum-pierzi-daca-nu-pui-un-stop-loss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPN candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[umor]]></category>
<category>analiza-tehnica</category><category>Bursa</category><category>FX</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>pierderi</category><category>saxo</category><category>umor</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sau ce a patzit miercuri Serioja cu Citibank, cum zbarceste Nelu cu analiza tehnica pe BVB si cum si-o fura Serioja in 5 min cu peste 100 de pips pe Forex pentru ca nu a bagat un &#8220;stop loss&#8221; amarat. Desigur, toate scaldate intr-un sos savuros, cu mult jargon si condimentat cu analiza pietelor internationale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/08/29/citibank-dolarii-petrolul-si-europenii-sau-cum-pierzi-daca-nu-pui-un-stop-loss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;9 romani din 10 si-au pierdut banii la bursa&#8221;</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/08/20/9-romani-din-10-si-au-pierdut-banii-la-bursa/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/08/20/9-romani-din-10-si-au-pierdut-banii-la-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[panica]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
<category>Bursa</category><category>emotii</category><category>investitor</category><category>marea-criza</category><category>panica</category><category>pierderi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cam dramatic titlul articolului. Si, din pacate, nu reflecta decat pura realitate: 90% din investitori au avut, la un moment dat, de pierdut. La nivel mondial, inainte de criza, pe piete de derivate mult mai volatile cu volume astronomice, se spunea ca un investitor din 5 castiga. Acum, pe amarata de BVB, noi avem 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/08/20/9-romani-din-10-si-au-pierdut-banii-la-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

