<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m my personal trader &#187; emotii</title>
	<atom:link href="http://blog.aiko2.ro/category/stock-exchange/emotii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aiko2.ro</link>
	<description>every morning has a doji star</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8216;Ok! Bien jouer!&#8217;</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/12/ok-bien-jouer/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/12/ok-bien-jouer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[societe-generale]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii]]></category>
<category>bani</category><category>marea-criza</category><category>Societe-Generale</category><category>Tranzactii</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[<p>..&#8217;pas:&#8221;arrete la connerie!&#8221;&#8216;</p>
<p>Tapul ispasitor pentru (macar o parte) a pierderilor de la Societe Generale, in cateva cifre:</p>

in 2005 a intrat ca trader in banca. Avea target de 3000 EUR profit pe zi. Facea 5000 EUR. Apoi cand avea target 5000 EUR, facea 12000 EUR. Zilnic.
a ajuns sa fie autorizat sa faca trading de 250 milioane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/12/ok-bien-jouer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieri pe GBP</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPN candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[ciocan-inversat]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>ciocan-inversat</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FMI</category><category>FX</category><category>GBP</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fara comentarii prea multe la dialogul celor doi, mai jos este, live, cam ce s-a intamplat ieri pe cele doua perechi valutare care contin &#8216;british pound&#8217;: GBPUSD si GBPJPY. Este o lectie foarte importanta din capitolul &#8216;buy the rumour, sell the news&#8217;. 6 ore crunte. Intradevar, p(v)iata bate filmul!
Paralel cu asta am mai descoperit ceva: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unu’ zice short, altu’ short, da’ peste 2 zile (continuare)</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ieri, 20090204, Nelu si Serioja dezbateau evolutia anterioara pe EURUSD. Previziunile pe EURUSD si DJIA s-au confirmat.
EURUSD nu a scazut iar DJIA a crescut. Nelu isi argumenteaza pozitia: &#8216;doji stars&#8217;, MACD si Bollinger.
Cateva exemple de inversari de trend pe graficul EURUSD.
Enjoy it!</p>
<p>(10:07:52 AM) Serioja: beh
(10:07:57 AM) Serioja: fi-ti-ar doji staru</p>
<p>
(grafic de pe CNNmoney)</p>
<p>(10:07:59 AM) Serioja: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o greseala grava</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/11/17/o-greseala-grava/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/11/17/o-greseala-grava/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[greseli]]></category>
		<category><![CDATA[IMP]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[principii]]></category>
<category>greseli</category><category>IMP</category><category>pierderi</category><category>principii</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<p>IMP a crescut zile la rand cu maximum admis pe sedinta. Am incercat de fiecare data sa cumpar ceva.</p>
<p>Azi am pus ordin de cumparare la piata.. asa cum am mai pus si saptamana trecuta. Deja se faceau tranzactii la +14.96%.</p>
<p>Greseli:</p>

Nu m-am informat care a fost motivul cresterilor.
Nu am luat in calcul ca deja creste d [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/11/17/o-greseala-grava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE tocmai a scazut dobanda</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/11/06/bce-tocmai-a-scazut-dobanda/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/11/06/bce-tocmai-a-scazut-dobanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[panica]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii]]></category>
<category>BCE</category><category>consum</category><category>emotii</category><category>FX</category><category>marea-criza</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>panica</category><category>Spread</category><category>Tranzactii</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nelu si Serioja, live in momentul scaderii dobanzii de referinta de catre BCE. Pierderi si castiguri. O mica istorie cu ce s-a intamplat pe SNP ieri..Vremuri istorice (vezi ora 14.00 pe grafic)</p>
<p></p>
<p>(2:00:23 PM) Serioja: baaa
(2:00:30 PM) Serioja: 150 puncte
(2:00:32 PM) Nelu: vine dobanda
(2:00:32 PM) Serioja: dobanda
(2:00:35 PM) Nelu: uhaa
(2:00:38 PM) Serioja: 1,5 % !!!
(2:00:42 PM) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/11/06/bce-tocmai-a-scazut-dobanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strategia unora zilele astea pe BVB si pe FX.</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/10/29/strategia-unora-zilele-astea-pe-bvb-si-pe-fx/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/10/29/strategia-unora-zilele-astea-pe-bvb-si-pe-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[BRK]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[SIF-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[greseli]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[principii]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[short-selling]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
<category>CPI</category><category>DAX</category><category>DJIA</category><category>greseli</category><category>inflatie</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>principii</category><category>rally</category><category>reguli</category><category>saxo</category><category>short-selling</category><category>Spread</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rally-ul de ieri si azi pentru Serioja si pentru Nelu. Ce au facut ei, cum au speculat momentul, emotiile din piata, ce opinii au. Descrierea momentul de pe BVB in contextul international si al marilor asteptari care sunt in piata.</p>
<p>Live cotatii si strategii de speculatii intraday pe BVB. EURUSD creste, DJIA a iesit prin tavan..Oare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/10/29/strategia-unora-zilele-astea-pe-bvb-si-pe-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deciziile gresite si corecte de azi</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/10/22/deciziile-gresite-si-corecte-de-azi/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/10/22/deciziile-gresite-si-corecte-de-azi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[BRK]]></category>
		<category><![CDATA[SIF-uri]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[SIF3]]></category>
<category>BRD</category><category>BRK</category><category>SIF3</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ramasesem cu niste SIF3 din vechime. A picat &#8220;duda&#8221; facuta de CNVM.</p>
<p>Am anticipat ca va scadea azi. SIF3 pe BVB e de multa vreme pe nisipuri miscatoare (parere pur personala).</p>
<p>Am vandut la minim si am pierdut 10% (eram pe profit cu 5% inainte sa se suspende de la tranzactionare) pe starea &#8220;nu mai vreau sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/10/22/deciziile-gresite-si-corecte-de-azi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ieri, pe BRD</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/10/21/ieri-pe-brd/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/10/21/ieri-pe-brd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 06:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[principii]]></category>
<category>BRD</category><category>DJIA</category><category>emotii</category><category>principii</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p>In completare la post-ul de ieri, sa va zic ce am facut, cum am gandit:</p>
<p>Am urmarit BRD.. care a scazut masiv. Se pare din cauza miscarilor de pe SocGen (care, dupa o scadere de cam 10% a revenit la final la -3%). Am vazut ca lumea (a se citi cumparatorii si vanzatorii) erau in asteptare. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/10/21/ieri-pe-brd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; cateva reguli de aur</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/10/15/forex-cateva-reguli-de-aur/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/10/15/forex-cateva-reguli-de-aur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[oanda]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[principii]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzactii]]></category>
<category>FX</category><category>oanda</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>principii</category><category>reguli</category><category>saxo</category><category>Tranzactii</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pe langa ce am mai scris pana acum la capitolul reguli / greseli / principii, Nelutzu si Serioja au mai constatat cate ceva. Ce zic baietzii astia aici e aur curat. Asa am sa fac si eu.</p>
<p>Am scris bloduit ce mi s-a parut capital. Enjoy it!</p>
<p>(5:31:22 PM) Nelu: pe oanda game
(5:31:34 PM) Nelu: in mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/10/15/forex-cateva-reguli-de-aur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revelatie (sau &#8220;ce parere au investitorii inteligenti despre BVB&#8221;)</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2008/08/14/revelatie-sau-ce-parere-au-investitorii-inteligenti-despre-bvb/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2008/08/14/revelatie-sau-ce-parere-au-investitorii-inteligenti-despre-bvb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIF-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[istorie]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[oanda.com]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[umor]]></category>
<category>bani</category><category>Bursa</category><category>FX</category><category>investitor</category><category>oanda.com</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>reguli</category><category>saxo</category><category>umor</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sau, o conversatie colocviala intre doi investitori romani. In afara de nume, toate cuvintele/faptele sunt reale.</p>
<p>Prin alte locuri mai la vest, conducerile diversilor administratori de piata ar pleca urechea la astfel de semnale reale din piata. S-ar putea ca populatia din Romania sa se apuce de investit direct pe burse straine, sa shunteze BVB. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2008/08/14/revelatie-sau-ce-parere-au-investitorii-inteligenti-despre-bvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

