<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m my personal trader &#187; FX</title>
	<atom:link href="http://blog.aiko2.ro/category/fx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aiko2.ro</link>
	<description>every morning has a doji star</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>alive &amp; kicking</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2010/04/08/alive-kicking/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2010/04/08/alive-kicking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
<category>EUR</category><category>gbp</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>trading</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[<p>Asta e statusul meu, statusul lui Serioja si al lui Nelu! Nu are cum sa fie altul! Nu sunt nepasator, dar acum n-am timp de formule hiperglicemice (noh, m-am culturalizat intre timp) &#8216;imi pare rau ca nu am mai scris&#8217;, &#8216;imi iau angajamentul ca voi mentzine ritmul post-urilor&#8217; si alte bla-bla-uri.</p>
<p>Am &#8216;dat la lopata&#8217; mult [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2010/04/08/alive-kicking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reloaded</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/11/19/reloaded/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/11/19/reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
<category>trading</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am mai multe sa anunt:</p>

de cand am pus ultimul post, n-am murit si nici nu am de gand sa o fac prea curand. D&#8217;aia imi vine sa fiu melodramatic ca si Florin Piersic si sa zic &#8216;Servus, dragilor!&#8216;. Da&#8217; nu o fac, il las pe Margelatu&#8217;.
in tot timpul acesta, am facut zilnic trade-uri pe FX, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/11/19/reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>seminar XTB Brasov</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/10/04/seminar-xtb-brasov/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/10/04/seminar-xtb-brasov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[XTB]]></category>
<category>fx</category><category>seminar</category><category>XTB</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Noh, am participat vineri, 20091002, la seminarul XTB care si-a propus sa introduca participantii in lumea FX.
Dupa parerea mea, a reusit din plin. Dupa seminarul asta, un incepator poate sa isi faca o buna imagine a ceea ce presupune tradingul si Forex in general. E posibil ca, pentru inceput, sa para multe informatii, dar asa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/10/04/seminar-xtb-brasov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ceva bibliografie, citate si autori celebri de literatura FX</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/16/ceva-bibliografie-citate-si-autori-celebri-de-literatura-fx/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/16/ceva-bibliografie-citate-si-autori-celebri-de-literatura-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
<category>bibliografie</category><category>fx</category><category>trading</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cu Nelu si Serioja imi vine cheful de citit. Doar am nevoie de ceva timp si stabilire de prioritati. A, si inca ceva: triere prin sutele de titluri disponibile pe amazon.com cu tema &#8216;trading&#8217; si subiecte conexe. Sunt sigur ca sectiunea cu lecturi o voi imbogati cu titluri specifice in curand.</p>
<p>Vineri, 20091011, cei doi faceau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/16/ceva-bibliografie-citate-si-autori-celebri-de-literatura-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 vorbe despre scaling</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/15/2-vorbe-despre-scaling/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/15/2-vorbe-despre-scaling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[scaling]]></category>
<category>scaling</category><category>strategie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Initial, in urma cu jumatate de an, ma gandeam ca ma plimb un pic prin niste docs de analiza tehnica, ceva strategie timp de 1 an. Aplic ce invat in trading pe un cont demo si, dupa 1 an(apreciam eu cam prin martie 2010), ca voi intra &#8216;in paine&#8217;  cu un cont live. Eh.. e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/15/2-vorbe-despre-scaling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Week Ahead &#8211; Method</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/13/the-week-ahead-method/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/13/the-week-ahead-method/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jemhadar</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[fibbonaci]]></category>
		<category><![CDATA[macd]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>EUR</category><category>fibbonaci</category><category>macd</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saptamana viitoare o sa incerc sa ma concentrez pe EURUSD, la care mi se pare ca am atins nivelul de Fib retracement 61.8@1,4620 din caderea de anul trecut. Desi este pe un grafic weekly, deci o pozitie longshot cu marje de eroare mari, mi se pare interesant ca nivelele trecute de Fib au tinut ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/13/the-week-ahead-method/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saptamana trecuta &#8211; Method</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/12/saptamana-trecuta-method/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/12/saptamana-trecuta-method/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jemhadar</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[bull]]></category>
		<category><![CDATA[method]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
<category>BOE</category><category>bull</category><category>FX</category><category>GBP</category><category>method</category><category>strategie</category><category>trading</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Dupa o vara scurta, in care puteai face orice in afara de trading, saptamana trecuta a inceput ca un dus rece la dolar.
<p>Sa vedem ce s-a intamplat la GBPUSD unde am avut pozitii marti. Dupa valul impulsiv de luni, toata lumea cauta probabil un loc caldut de unde sa intre si ei in trenuletul care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/12/saptamana-trecuta-method/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaling &#8211; Money Management</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/11/scaling-money-management/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/11/scaling-money-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jemhadar</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[money-management]]></category>
		<category><![CDATA[scaling]]></category>
<category>money-management</category><category>scaling</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recent am adaugat la propriul sistem, sub capitolul de money management, tactica de scalare. Scalarea inseamna spargerea unui trade in mai multe pozitii mici. Sa luam un exemplu : am decis ca am 2% risk maxim intr-un trade si am vazut un long la GPBUSD. Pana acum, pregateam cashcavalul si trosc pozitia cu toti 2%; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/11/scaling-money-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibes &amp; dollars</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/11/vibes-dollars/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/11/vibes-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
<category>fx</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[<p>Astept explicatii: Nelu are dreptate la postulatul ca USD vibreaza din cauza atingerii pragului din urma cu un an? Oare atat de subiectiva sa fie piata, Richard? Sa isi aduca aminte de spasmele din urma cu un an? Totusi, daca trece de rezistenta de la 1.46, trendul mi se pare bulish pe EURUSD.</p>
<p>Enjoy it!</p>
<p>(4:28:29 PM) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/11/vibes-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>secretul reusitei in trading</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/09/secretul-reusitei-in-trading/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/09/secretul-reusitei-in-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[principii]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
<category>fx</category><category>principii</category><category>trading</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ma gandeam zilele trecute, facand un review amanuntit al tuturor post-urilor mele de pana acum, care ar fi modelul traderului de succes. Mi-a luat ceva timp sa imi raspund. Sa fie stapan pe:</p>

managementul banilor
managementul pozitiilor &#8211; aici vin cu contra-argumente (triviale, cei drept)

sa nu vrea sa fie short si sa puna long,
sa nu creada ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/09/secretul-reusitei-in-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
