<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m my personal trader &#187; EUR</title>
	<atom:link href="http://blog.aiko2.ro/category/fx/eur-fx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aiko2.ro</link>
	<description>every morning has a doji star</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>alive &amp; kicking</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2010/04/08/alive-kicking/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2010/04/08/alive-kicking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
<category>EUR</category><category>gbp</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>trading</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[<p>Asta e statusul meu, statusul lui Serioja si al lui Nelu! Nu are cum sa fie altul! Nu sunt nepasator, dar acum n-am timp de formule hiperglicemice (noh, m-am culturalizat intre timp) &#8216;imi pare rau ca nu am mai scris&#8217;, &#8216;imi iau angajamentul ca voi mentzine ritmul post-urilor&#8217; si alte bla-bla-uri.</p>
<p>Am &#8216;dat la lopata&#8217; mult [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2010/04/08/alive-kicking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Week Ahead &#8211; Method</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/13/the-week-ahead-method/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/13/the-week-ahead-method/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jemhadar</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[fibbonaci]]></category>
		<category><![CDATA[macd]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>EUR</category><category>fibbonaci</category><category>macd</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saptamana viitoare o sa incerc sa ma concentrez pe EURUSD, la care mi se pare ca am atins nivelul de Fib retracement 61.8@1,4620 din caderea de anul trecut. Desi este pe un grafic weekly, deci o pozitie longshot cu marje de eroare mari, mi se pare interesant ca nivelele trecute de Fib au tinut ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/13/the-week-ahead-method/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tare mi-e teama ca nea&#8217; mugur o sa faca rollback la denominarea aia</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/09/01/tare-mi-e-teama-ca-nea-mugur-o-sa-faca-rollback-la-denominarea-aia/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/09/01/tare-mi-e-teama-ca-nea-mugur-o-sa-faca-rollback-la-denominarea-aia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
<category>fx</category><category>gold</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Noh.. mai frunzaresc prin  &#8216;Drafts&#8217; pe la mine pe blog (post-uri scrise si inca nepublicate) si ce gasesc?! Nu vreau sa ii laud, da&#8217; Nelu si Serioja sunt ca vinul: cu cat stau mai mult in pivnitza cu &#8216;draft-uri&#8217;, cu atat savoarea si valoarea sunt mai autentice. Si asta dupa doar o luna jumate de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/09/01/tare-mi-e-teama-ca-nea-mugur-o-sa-faca-rollback-la-denominarea-aia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jargon primar pe Forex</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/08/04/jargon-primar-pe-forex/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/08/04/jargon-primar-pe-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
<category>AUD</category><category>CAD</category><category>CHF</category><category>china</category><category>EUR</category><category>fx</category><category>GBP</category><category>Japonia</category><category>JPY</category><category>NZD</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am luat la cunostinta de mai mult timp despre niste denumiri argotice (aparent ciudate) care imi zic ca domeniul asta nu e complet scortos, practicabil doar pe Wall Street, in costum negru de la 10K usd in sus, cu camasa avand mansete si guler alb, cu cravate in nuante bleumarin.</p>
<p>Pe langa cele oficiale, ISO 4217, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/08/04/jargon-primar-pe-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD turning point</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/05/26/eurusd-turning-point/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/05/26/eurusd-turning-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[bailout]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[pamflet]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
<category>analiza-tehnica</category><category>bailout</category><category>EUR</category><category>long</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>pamflet</category><category>short</category><category>USA</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nelu a luat pe drumul &#8216;tehnic&#8217; si a pus short  pe EURUSD.. de cateva zile, din 22 mai.
Serioja se teme de scaderea ratingului pe obligatiunile guvernamentale din USA. Vom vedea.
In USA se vor intampla mai multe evenimente spectaculoase care vor influenta cotatia pe USD.
Zone de urmarit: EUR, USD si, consecinta naturala, OIL &#38; DJIA. Zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/05/26/eurusd-turning-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex revelations</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/24/forex-revelations/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/24/forex-revelations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
<category>DJIA</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>GBP</category><category>JPY</category><category>long</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>strategie</category><category>trend</category><category>USA</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mi-am luat o pauza de scris. Nu pentru ca nu as avea ce sa scriu sau ca Nelu si Serioja nu ar avea material..Pur si simplu mi-am luat o pauza.
Revenind, imi aduc aminte de revelatiile pe care le-am avut cand am citit materialul de mai jos. Si cat de departe sunt de a ajunge la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/24/forex-revelations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfarsitul lumii &#8211; by Saxo</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/11/sfarsitul-lumii-by-saxo/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/11/sfarsitul-lumii-by-saxo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Piete]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[BET]]></category>
		<category><![CDATA[bet-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Boc]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[RON]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
<category>BET</category><category>bet-fi</category><category>Boc</category><category>EUR</category><category>marea-criza</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>recesiune</category><category>RON</category><category>trend</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eh, nu o sa fie decimata specia umana. Insa e clar sfarsitul lumii pe care o percepeam noi. Va fi sfarsitul perceptiei de piete care se autoregleaza si se echilibreaza in mod natural. Eu sigur nu voi mai gandi asa. Voi crede din ce in ce mai mult in teoriile realitatilor reflexive ale lui Soros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/11/sfarsitul-lumii-by-saxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieri pe GBP</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPN candlesticks]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[greseli pe bursa]]></category>
		<category><![CDATA[marea-criza]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii - principii]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[ciocan-inversat]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>ciocan-inversat</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FMI</category><category>FX</category><category>GBP</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fara comentarii prea multe la dialogul celor doi, mai jos este, live, cam ce s-a intamplat ieri pe cele doua perechi valutare care contin &#8216;british pound&#8217;: GBPUSD si GBPJPY. Este o lectie foarte importanta din capitolul &#8216;buy the rumour, sell the news&#8217;. 6 ore crunte. Intradevar, p(v)iata bate filmul!
Paralel cu asta am mai descoperit ceva: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/06/ieri-pe-gbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unu’ zice short, altu’ short, da’ peste 2 zile (continuare)</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ieri, 20090204, Nelu si Serioja dezbateau evolutia anterioara pe EURUSD. Previziunile pe EURUSD si DJIA s-au confirmat.
EURUSD nu a scazut iar DJIA a crescut. Nelu isi argumenteaza pozitia: &#8216;doji stars&#8217;, MACD si Bollinger.
Cateva exemple de inversari de trend pe graficul EURUSD.
Enjoy it!</p>
<p>(10:07:52 AM) Serioja: beh
(10:07:57 AM) Serioja: fi-ti-ar doji staru</p>
<p>
(grafic de pe CNNmoney)</p>
<p>(10:07:59 AM) Serioja: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/05/unu%e2%80%99-zice-short-altu%e2%80%99-short-da%e2%80%99-peste-2-zile-continuare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unu&#8217; zice short, altu&#8217; short, da&#8217; peste 2 zile</title>
		<link>http://blog.aiko2.ro/2009/02/03/unu-zice-short-altu-short-da-peste-2-zile/</link>
		<comments>http://blog.aiko2.ro/2009/02/03/unu-zice-short-altu-short-da-peste-2-zile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Palsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[doji-morning-star]]></category>
		<category><![CDATA[emotii]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[lumanari-japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[p-v-iatza-bate-filmul]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
<category>CHF</category><category>DJIA</category><category>doji-morning-star</category><category>emotii</category><category>EUR</category><category>FX</category><category>JPY</category><category>long</category><category>lumanari-japoneze</category><category>p-v-iatza-bate-filmul</category><category>reguli</category><category>short</category><category>USD</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aiko2.ro/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Azi dupa masa Serioja era short. Si era convins de asta. Ca un hit-man: cu toate armele pregatite, cu pozitiile lansate cu ordinele stop puse fin si trailing-urile la mustata. In plus, &#8216;geana pe ele&#8217;. Si Nelu urmarea piata. S-a uitat pe DJIA. A vazut ca a scazut si ca se prefigureaza un &#8216;doji morning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aiko2.ro/2009/02/03/unu-zice-short-altu-short-da-peste-2-zile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

